
![]()
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 登 校 | 8:10 〜 8:25 | ||||
| 朝 会 ・ 集 会 朝 の 学 習 朝 の 会 |
全校朝会 | 朝読書 | 朝読書 | 児童集会 音楽朝会 体育朝会 |
朝読書 |
| 8:30 〜 8:40 | |||||
| 1 校 時 | 8:45 〜 9:30 | ||||
| 準 備 | 9:30 〜 9:35 | ||||
| 2 校 時 | 9:35 〜 10:20 | ||||
| 休 憩 | 10:20 〜 10:40 | ||||
| 3 校 時 | 10:40 〜 11:25 | ||||
| 準 備 | 11:25 〜 11:30 | ||||
| 4 校 時 | 11:30 〜 12:15 | ||||
| 給 食 | 12:15 〜 1:00 | ||||
| 休 憩 | 1:00 〜 1:20 | ||||
| 清 掃 | 1:20〜1:40 | な し | 1:20〜1:40 | ||
| 5 校 時 | 1:40〜2:25 | 1:15 〜2:00 |
1:40〜2:25 | ||
| 6 校 時 | 2:40 クラブ 〜3:40 委員会 〜3:25 |
2:30 〜3:15 |
な し | 2:30 〜3:15 |
2:25 〜3:15 |
| 帰 り の 会 | 3:25 〜3:35 |
3:15 〜3:20 |
2:00 〜2:10 |
3:15 〜3:20 |
3:15 〜3:20 |
| 最終下校 | 3:45 | 3:45 | 2:15 | 3:45 | 3:45 |