| 平成22年度 2学期 | |||||||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | ||
| 1 | 日 | 水 | 避難訓練計測2 (引渡し訓練) | 1 | 金 | 都民の日 | 月 | 委員会 | 水 | ||
| 2 | 月 | 水泳教室H | 木 | 区水泳大会5 | 2 | 土 | 火 | 木 | |||
| 3 | 火 | 水泳教室I | 金 | 計測1 | 3 | 日 | 水 | 文化の日 | 金 | 社会科見学(3) | |
| 4 | 水 | 水泳教室J | 土 | 土曜スクールD | 4 | 月 | 委員会 | 木 | 就学時健診 避難訓練 | 土 | |
| 5 | 木 | 日 | 5 | 火 | 個人面談D | 金 | 日 | ||||
| 6 | 金 | 月 | 研究授業 | 6 | 水 | 4校時授業 | 土 | 月 | 委員会 | ||
| 7 | 土 | 火 | 移動教室前検診(6)集団下校 | 7 | 木 | 日 | 火 | 社会科見学(6) | |||
| 8 | 日 | 水 | クラブ(6校時) | 8 | 金 | 避難訓練 | 月 | クラブ | 水 | ||
| 9 | 月 | 木 | 日光移動教室(6)始 | 9 | 土 | 開校記念日 | 火 | 木 | |||
| 10 | 火 | 金 | 10 | 日 | 水 | 4校時授業 | 金 | ||||
| 11 | 水 | 土 | 日光移動教室(6)終 | 11 | 月 | 体育の日 | 木 | 土 | |||
| 12 | 木 | 日 | 12 | 火 | 家庭学習週間始 研究授業 | 金 | 日 | ||||
| 13 | 金 | 月 | 振替休業日(6) | 13 | 水 | 6校時授業 | 土 | 土曜スクールH | 月 | クラブ | |
| 14 | 土 | 火 | 14 | 木 | 日 | 火 | 薬物乱用防止教室(6) | ||||
| 15 | 日 | 水 | 15 | 金 | 区体育大会6 | 月 | 展覧会係打合せ(6校時) | 水 | |||
| 16 | 月 | 木 | 社会科見学(5) | 16 | 土 | 火 | 木 | ||||
| 17 | 火 | 金 | 生活科見学(2) | 17 | 日 | 水 | 金 | 避難訓練 | |||
| 18 | 水 | 水泳教室K | 土 | 18 | 月 | クラブ | 木 | 展覧会始 | 土 | ||
| 19 | 木 | 水泳教室L | 日 | 19 | 火 | 金 | 日 | ||||
| 20 | 金 | 水泳教室M | 月 | 敬老の日 | 20 | 水 | 土 | 展覧会終 | 月 | クラブ | |
| 21 | 土 | 火 | 21 | 木 | 青空給食 | 日 | 火 | 保護者(123) 保護者(456) | |||
| 22 | 日 | 水 | 道徳公開講座 | 22 | 金 | 家庭学習週間終 | 月 | 展覧会片付け(6校時) | 水 | 給食終 | |
| 23 | 月 | 水泳教室N | 木 | 秋分の日 | 23 | 土 | 土曜スクールF | 火 | 勤労感謝の日 | 木 | 天皇誕生日 |
| 24 | 火 | 夏季休業日終 | 金 | 三小まつり | 24 | 日 | 水 | 6校時授業 | 金 | 終業式 | |
| 25 | 水 | 始業式 | 土 | 土曜スクールE | 25 | 月 | クラブ | 木 | 研究授業 | 土 | 冬季休業日始 |
| 26 | 木 | 給食始 計測6 | 日 | 26 | 火 | 学力調査(5・4)集団下校 | 金 | 日 | |||
| 27 | 金 | 計測5 | 月 | 個人面談@ | 27 | 水 | 土 | PTAお楽しみ会 | 月 | ||
| 28 | 土 | 火 | 個人面談A | 28 | 木 | 日 | 火 | ||||
| 29 | 日 | 水 | 個人面談B | 29 | 金 | 月 | クラブ | 水 | |||
| 30 | 月 | 委員会 計測4 | 木 | 個人面談C | 30 | 土 | 土曜スクールG | 火 | 木 | ||
| 31 | 火 | 計測3 | 31 | 日 | 金 | ||||||
| 授業 日数 |
5 | 20 | 授業 日数 |
19 | 20 | 17 | |||||