平成ヘイセイ20年度ネンド 児童ジドウ生徒セイト学力ガクリョク向上コウジョウハカるための調査チョウサ結果ケッカ                              
中学校チュウガッコウネン問題モンダイ解決カイケツ能力ノウリョク  
○ 正答率セイトウリツ  
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 問題モンダイ解決カイケツトウ能力ノウリョク 観点カンテンベツ結果ケッカ
適用・応用する力 意思イシ決定ケッテイするチカラ 適用・応用する力 見通ミトオチカラ 適用・応用する力 問題モンダイ発見ハッケンするチカラ 適用・応用する力 適用・応用する力 表現ヒョウゲンするチカラ 問題モンダイ発見ハッケンするチカラ 見通ミトオチカラ 適用・応用する力 意思イシ決定ケッテイするチカラ 表現ヒョウゲンするチカラ
平均ヘイキン
全体ゼンタイ 55.2 83.6 87.9 49.9 68.7 81.4 79.2 45.5 71.2 69.2 81.4 49.9 67.3 83.6 71.2
江戸川区エドガワク 52.8 82.8 86.8 46.7 65.9 80 76 41.5 69.3 66.9 80 46.7 64.6 82.8 69.3
本校ホンコウ 46.7 81.2 87.3 46.7 66.7 76.4 66.7 32.7 76.4 64.5 76.4 46.7 60 81.2 76.4
 
○ 反応ハンノウリツ  
 
  1  
解答カイトウリツ 1 2 3 4 5 6 7 0 9  
全体ゼンタイ 98.2 55.2 10.2 7 7.2 2.8 1 14.6 0.1 1.8  
江戸川区エドガワク 98 52.8 10.8 6.9 8.2 3 0.9 15.3 0.2 2  
本校ホンコウ 100 46.7 10.3 3.6 10.3 1.8 0.6 24.2 0 2.4  
 
  2 3  
解答カイトウリツ 1 2 3 4 0 9 解答カイトウリツ 1 2 3 4 0 9  
全体ゼンタイ 99.4 4.1 0.8 83.6 10.8 0.1 0.6 99.3 1.3 5.5 4.6 87.9 0.1 0.7  
江戸川区エドガワク 99.3 4 0.8 82.8 11.6 0 0.7 99.2 1.5 5.8 5 86.8 0 0.8  
本校ホンコウ 100 6.1 1.2 81.2 11.5 0 0 100 0.6 7.3 4.8 87.3 0 0  
 
  4 5  
解答カイトウリツ 1 2 3 4 0 9 解答カイトウリツ 1 2 3 4 0 9  
全体ゼンタイ 98.9 49.9 24.7 15.1 9.2 0.1 1.1 99.1 8.8 68.7 11.3 10.2 0.1 0.9  
江戸川区エドガワク 98.8 46.7 26.8 15.6 9.6 0 1.2 98.9 9.3 65.9 12.1 11.4 0.1 1.1  
本校ホンコウ 99.4 46.7 32.7 10.9 9.1 0 0.6 99.4 6.7 66.7 15.2 10.9 0 0.6  
 
  6 7
解答カイトウリツ 1 2 3 4 0 9 解答カイトウリツ 1 2 3 4 5 0 9
全体ゼンタイ 99 5.1 5.3 81.4 7.1 0.1 1 99.1 1.2 1.9 1.2 79.2 15.6 0.1 0.9
江戸川区エドガワク 98.9 5.4 5.3 80 8.2 0.1 1.1 99.1 1.1 2.3 1.7 76 18 0.1 0.9
本校ホンコウ 99.4 5.5 10.9 76.4 6.7 0 0.6 99.4 0.6 4.2 2.4 66.7 24.8 0.6 0.6
 
  8  
解答カイトウリツ 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9  
全体ゼンタイ 98.8 45.5 12.3 16.5 6.9 1 2.1 5.4 7 2 1.2  
江戸川区エドガワク 98.6 41.5 13.1 16.8 8.1 1.2 2.2 5.3 8.3 2.1 1.4  
本校ホンコウ 98.8 32.7 19.4 15.2 10.3 1.2 1.8 6.1 9.7 2.4 1.2  
 
  9  
解答カイトウリツ 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9  
全体ゼンタイ 99 71.2 10.1 1.4 2.6 0.3 0.5 0.1 3.5 9.1 1  
江戸川区エドガワク 98.9 69.3 10.1 1.5 3.2 0.5 0.5 0.2 4 9.6 1.1  
本校ホンコウ 99.4 76.4 6.7 1.8 6.7 0.6 0 0 3 4.2 0.6