| 学校案内 | |
| 1.案内図 |

| 2.学級編成(平成22年9月現在) |
| 学年 | 組 | 児童数 |
| 1 | 1 | 28 |
| 2 | 27 | |
| 2 | 1 | 36 |
| 2 | 33 | |
| 3 | 1 | 33 |
| 2 | 33 | |
| 4 | 1 | 27 |
| 2 | 27 | |
| 5 | 1 | 27 |
| 2 | 25 | |
| 6 | 1 | 34 |
| 2 | 32 | |
| 全校 | 12学級 | 362 |
| 教職員数 | 25 | |
| 3.上小岩のあゆみ |
| 昭和 7年 |
9月28日 |
小岩尋常高等小学校より分離独立 上小岩尋常小学校として開校 |
|
| 11年 | 12月 1日 | 西小岩尋常小学校新設に伴い学区域変更 | |
| 18年 | 3月31日 | 中小岩国民学校新設に伴い学区域変更 | |
| 22年 | 4月 1日 | 江戸川区立上小岩小学校と改称 | |
| 29年 | 11月 1日 | 北小岩小学校新設に伴い学区域変更 | |
| 45年 | 4月 1日 | 上小岩第二小学校分離独立 | |
| 55年 | 10月 5日 | けやき音頭発表 | |
| 56年 | 1月29日 | 研究奨励校発表会 | |
| 5月 | 全校一人一鉢菊づくり始まる | ||
| 10月30日 | 創立50周年記念式典挙行 | ||
| 59年 | 11月 5日 | 研究奨励校発表会 | |
| 61年 | 11月11日 | 協力指導組織研究発表全国大会 | |
| 平成 元年 | 12月 8日 | 研究継続奨励校発表会 | |
| 6年 | 11月 2日 | 校庭グリーンサンドに改修 | |
| 8年 | 4月 1日 | 新学校農園開設 | |
| 9年 | 3月31日 | 区教育研究校1年次文書発表 | |
| 11月30日 | パソコン室設置 | ||
| 10年 | 10月27日 | 区教育研究校公開発表 「自ら学び 高め合い みんな輝け 上小岩っ子」 −PTA(家庭)・地域と共に作り上げる上小岩の菊− 総合的な学習を志向して |
|
| 11年 | 10月31日 | 給食室全面改修 | |
| 12年 | 2月29日 | 体育館屋根改修 | |
| 14年 | 10月27日 | 開校70周年記念式典挙行 | |
| 15年 | 4月19日 | すくすくスクール土曜版開始 | |
| 16年 | 4月 1日 | すくすくスクール開始 | |
| 給食調理業務民間委託開始 | |||
| 8月 9日 | 鉄棒交換・移動 | ||
| 10月 9日 | サタディプロジェクト「けやき塾」開設 | ||
| 17年 | 8月31日 | 校舎外壁塗装完成 | |
| 18年 | 1月27日 | 区教育課題実践推進校(1年次)授業公開および報告会 「地域力(人材)を活用し、学力向上を目指す小・中学校の連携 〜土曜スクールを中心に人材交流を通した学力補充の取り組み〜」 |
|
| 4月 1日 | 区教育課題実践推進校(2年次) | ||
| 7月19日 | 子ども見守り隊発足 | ||
| 19年 | 12月 1日 | 菊小屋完成 | |
| 20年 | 1月 8日 | 職員室前垣根設置 | |
| 5月15日 | 校舎冷房化 | ||
| 7月28日 | 校内LAN設置 | ||
| 12月14日 | 学校LAN設置 | ||
| 21年 | 9月19日 | 校庭グリーンサンド補修 | |
|
※その他 開校以来、校舎増設、諸施設が整備され今日に至る 卒業生数(平成22年3月末現在)9,697名 |
|||
| 4.校歌 |
