![]()
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
| 8:10(開門) | 8:10(開門) | |||||||
| 8:20 | 登 校 | 8:20 | ||||||
| 8:25 | 移動 | 朝の学習 (計算) |
朝の学習 (読書) |
移動 | 朝の学習 (漢字・他) |
8:25 | ||
| 8:35 | 全校朝会 | 児童集会 | 8:35 | |||||
| 8:40 | 健 康 観 察 | 8:40 | ||||||
| 9:25 | 1 校 時 | 9:25 | ||||||
| 9:30 | 休 憩 | 9:30 | ||||||
| 10:15 | 2 校 時 | 10:15 | ||||||
| 10:35 | 20 分 休 み | 10:35 | ||||||
| 11:20 | 3 校 時 | 11:20 | ||||||
| 11:25 | 休 憩 | 11:25 | ||||||
| 12:10 | 4 校 時 | 12:10 | ||||||
| 12:55 | 給 食 | 12:55 | ||||||
| 1:15 | 昼休み | 1:15 | ||||||
| 1:35 | 清 掃 | 5校時 | 清 掃 | 1:35 | ||||
| 2:00 |
5 校 時 | 5 校 時 | 5 校 時 | 5 校 時 | 2:00 | |||
| 2:20 | 2:00 下校指導 |
2:20 | ||||||
| 3:05 | 6 校 時 | 6 校 時 | 下校指導 2:30 クラブ活動(60分) (4年生以上) 委員会活動(45分) (5年生以上) |
6 校 時 | 3:05 | |||
| 3:15 | 下校指導 | 下校指導 | 下校指導 | 3:15 | ||||
| 下校時間 | 3:15 | 3:15 | 2:10 | 委員会活動3:15 クラブ活動3:30 |
3:15 | 下校時間 | ||