| ■2010年度(平成22年度)児童数 (平成22年4月13日現在) |
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 16 | 31 | 12 | 25 | 28 | 56 | |||||||
| 2組 | 15 | 13 | 28 | |||||||||||
| 2年 | 1組 | 20 | 40 | 14 | 27 | 34 | 67 | |||||||
| 2組 | 20 | 13 | 33 | |||||||||||
| 3年 | 1組 | 17 | 33 | 20 | 40 | 37 | 73 | |||||||
| 2組 | 16 | 20 | 36 | |||||||||||
| 4年 | 1組 | 14 | 26 | 15 | 31 | 29 | 57 | |||||||
| 2組 | 12 | 16 | 28 | |||||||||||
| 5年 | 1組 | 19 | 38 | 13 | 26 | 32 | 64 | |||||||
| 2組 | 19 | 13 | 32 | |||||||||||
| 6年 | 1組 | 16 | 31 | 16 | 30 | 32 | 61 | |||||||
| 2組 | 15 | 14 | 29 | |||||||||||
| 合計 | 199 | 179 | 378 | |||||||||||
地域のみなさまへ
平井西小学校は,平成22年度12学級でのスタートです。
一人一人を大事にした教育を進めていきます。
これからも,平井西小への応援をよろしくお願いします。